Übernachtungspreise
Zimmer | Verpflegung | Preise pro Person | |||
---|---|---|---|---|---|
pro Nacht* | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
EZ/DZ ohne Balkon/Terrasse | ÜF | 52,50 € | 672,00 € | 987,00 € | 1.274,00 € |
HP | 65,50 € | 854,00 € | 1.260,00 € | 1.624,00 € | |
EZ/DZ mit Balkon/Terrasse | ÜF | 57,50 € | 728,00 € | 1.071,00 € | 1.372,00 € |
HP | 70,50 € | 910,00 € | 1.344,00 € | 1.736,00 € |
>> Download Arrangement-Preisliste ab Januar 2018
>> Download Arrangement-Preisliste ab Januar 2019
>> Download Golf-Arrangements
>> Download Specials